| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 150.25 | 151.00 | 151.60 |
| Euro | EUR | 1 | 173.20 | 173.20 | 174.74 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 200.27 | 200.27 | 202.03 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 187.92 | 187.92 | 189.61 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 106.06 | 106.06 | 106.95 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.74 | 106.74 | 107.79 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.87 | 116.87 | 118.03 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.40 | 9.40 | 9.48 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.23 | 22.23 | 22.44 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.25 | 19.25 | 19.43 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.15 | 23.15 | 23.38 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.42 | 36.42 | 36.77 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.85 | 40.85 | 41.24 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.76 | 39.76 | 40.15 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.77 | 15.77 | 15.92 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.62 | 4.62 | 4.66 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.81 | 40.81 | 41.21 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.94 | 9.94 | 10.03 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 490.42 | 490.42 | 493.16 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 399.49 | 399.49 | 401.02 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 391.23 | 391.23 | 392.73 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
card@rbb.com.np
onlineac@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links