| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 145.32 | 146.05 | 146.65 |
| Euro | EUR | 1 | 169.96 | 169.96 | 171.49 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 194.87 | 194.87 | 196.59 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 185.94 | 185.94 | 187.72 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 103.68 | 103.68 | 104.51 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.50 | 106.50 | 107.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.30 | 114.30 | 115.42 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.28 | 9.28 | 9.36 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.12 | 21.12 | 21.33 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.66 | 18.66 | 18.84 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.73 | 22.73 | 22.95 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.07 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 39.44 | 39.44 | 39.83 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 38.46 | 38.46 | 38.84 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.77 | 15.77 | 15.92 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.63 | 4.63 | 4.67 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 39.48 | 39.48 | 39.86 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.97 | 9.97 | 10.06 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 476.28 | 476.28 | 479.01 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 386.32 | 386.32 | 387.19 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 378.71 | 378.71 | 379.28 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links