| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 150.64 | 151.40 | 152.00 |
| Euro | EUR | 1 | 174.25 | 174.25 | 175.80 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 199.61 | 199.61 | 201.36 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 188.60 | 188.60 | 190.33 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 104.28 | 104.28 | 105.15 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.48 | 108.48 | 109.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.23 | 117.23 | 118.38 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.52 | 9.52 | 9.61 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.89 | 21.89 | 22.10 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.29 | 19.29 | 19.48 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.30 | 23.30 | 23.52 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.02 | 37.02 | 37.38 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.02 | 41.02 | 41.42 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.87 | 39.87 | 40.26 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.84 | 15.84 | 15.99 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.65 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.93 | 40.93 | 41.33 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.02 | 10.02 | 10.11 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 491.72 | 491.72 | 494.46 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 400.21 | 400.21 | 401.26 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 392.31 | 392.31 | 393.80 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links