Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 139.60 | 139.60 | 140.20 |
Euro | EUR | 1 | 162.30 | 162.30 | 163.90 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 188.36 | 188.36 | 189.35 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 171.98 | 171.98 | 173.68 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 90.89 | 90.89 | 91.66 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.03 | 101.03 | 102.03 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.34 | 108.34 | 109.41 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.49 | 9.49 | 9.58 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.95 | 18.95 | 19.13 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.77 | 17.77 | 17.94 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 21.77 | 21.77 | 21.98 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.52 | 32.52 | 32.84 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 37.49 | 37.49 | 37.85 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 36.26 | 36.26 | 36.62 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.49 | 14.49 | 14.63 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.31 | 4.31 | 4.35 |
UAE Dirham | AED | 1 | 37.03 | 37.03 | 37.39 |
South Korean Won | KRW | 100 | 10.09 | 10.09 | 10.18 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 455.73 | 455.73 | 458.43 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 369.31 | 369.31 | 370.85 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 361.68 | 361.68 | 363.18 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links