Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 137.10 | 137.10 | 137.70 |
Euro | EUR | 1 | 159.45 | 159.45 | 161.02 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 184.99 | 184.99 | 186.01 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 170.59 | 170.59 | 172.27 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 89.02 | 89.02 | 89.76 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.77 | 99.77 | 100.76 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 106.26 | 106.26 | 107.31 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.28 | 9.28 | 9.37 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.59 | 18.59 | 18.77 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.45 | 17.45 | 17.61 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 21.39 | 21.39 | 21.60 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 31.53 | 31.53 | 31.84 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.07 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 36.12 | 36.12 | 36.48 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.22 | 14.22 | 14.36 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.19 | 4.19 | 4.23 |
UAE Dirham | AED | 1 | 36.37 | 36.37 | 36.72 |
South Korean Won | KRW | 100 | 9.98 | 9.98 | 10.08 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 447.24 | 447.24 | 449.92 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 362.75 | 362.75 | 364.30 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 355.21 | 355.21 | 356.72 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Quick Links