Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 140.89 | 141.60 | 142.20 |
Euro | EUR | 1 | 163.80 | 163.80 | 165.32 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 188.44 | 188.44 | 190.13 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 176.13 | 176.13 | 177.77 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 91.43 | 91.43 | 92.28 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.77 | 100.77 | 101.76 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.76 | 108.76 | 109.83 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.36 | 9.36 | 9.45 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.76 | 19.76 | 19.95 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.17 | 18.17 | 18.35 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 21.92 | 21.92 | 22.13 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.09 | 33.09 | 33.41 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.48 | 38.48 | 38.86 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.30 | 37.30 | 37.67 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.77 | 14.77 | 14.92 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.36 |
UAE Dirham | AED | 1 | 38.27 | 38.27 | 38.65 |
South Korean Won | KRW | 100 | 9.91 | 9.91 | 10.00 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 460.41 | 460.41 | 463.04 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 374.60 | 374.60 | 376.14 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 366.84 | 366.84 | 368.35 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links