| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 143.63 | 144.35 | 144.95 |
| Euro | EUR | 1 | 169.80 | 169.80 | 171.30 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 196.88 | 196.88 | 198.62 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 184.34 | 184.34 | 186.11 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 101.22 | 101.22 | 102.05 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 105.33 | 105.33 | 106.36 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 113.19 | 113.19 | 114.30 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.28 | 9.28 | 9.37 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.71 | 20.71 | 20.91 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.46 | 18.46 | 18.63 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.71 | 22.71 | 22.93 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.15 | 36.15 | 36.50 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 39.05 | 39.05 | 39.43 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 38.03 | 38.03 | 38.41 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.98 | 15.98 | 16.14 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.58 | 4.58 | 4.62 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 39.02 | 39.02 | 39.40 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.97 | 9.97 | 10.07 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 471.35 | 471.35 | 474.08 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 382.01 | 382.01 | 383.34 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 374.11 | 374.11 | 375.42 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links