| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 149.75 | 150.50 | 151.10 |
| Euro | EUR | 1 | 175.02 | 175.02 | 176.54 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 201.82 | 201.82 | 203.59 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 190.09 | 190.09 | 191.84 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 106.99 | 106.99 | 107.85 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 109.41 | 109.41 | 110.48 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.20 | 117.20 | 118.36 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.41 | 9.41 | 9.50 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.91 | 21.91 | 22.12 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.19 | 19.19 | 19.37 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.40 | 23.40 | 23.62 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.37 | 37.37 | 37.73 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.70 | 40.70 | 41.10 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.65 | 39.65 | 40.04 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.07 | 16.07 | 16.23 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.62 | 4.62 | 4.66 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.68 | 40.68 | 41.08 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.15 | 10.15 | 10.25 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 489.35 | 489.35 | 492.10 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 397.62 | 397.62 | 398.68 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 389.92 | 389.92 | 391.42 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links