| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 146.66 | 147.40 | 148.00 |
| Euro | EUR | 1 | 169.33 | 169.33 | 170.85 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 196.32 | 196.32 | 198.08 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 187.35 | 187.35 | 189.11 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 104.98 | 104.98 | 105.83 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.10 | 108.10 | 109.17 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 115.04 | 115.04 | 116.17 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.26 | 9.26 | 9.35 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.33 | 21.33 | 21.53 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.82 | 18.82 | 19.00 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.64 | 22.64 | 22.86 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.98 | 36.98 | 37.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 39.90 | 39.90 | 40.29 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 38.81 | 38.81 | 39.19 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.74 | 15.74 | 15.89 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.65 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 39.84 | 39.84 | 40.23 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.96 | 9.96 | 10.05 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 479.97 | 479.97 | 482.71 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 389.64 | 389.64 | 391.01 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 382.01 | 382.01 | 383.27 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links