| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 151.99 | 152.75 | 153.35 |
| Euro | EUR | 1 | 175.48 | 175.48 | 177.02 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 203.10 | 203.10 | 204.92 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 190.38 | 190.38 | 192.14 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 107.44 | 107.44 | 108.31 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 109.16 | 109.16 | 110.24 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 118.17 | 118.17 | 119.34 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.53 | 9.53 | 9.61 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.43 | 22.43 | 22.65 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.47 | 19.47 | 19.66 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.69 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.08 | 37.08 | 37.44 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.34 | 41.34 | 41.75 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 40.20 | 40.20 | 40.60 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.05 | 16.05 | 16.20 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.68 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 41.28 | 41.28 | 41.68 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.06 | 10.06 | 10.16 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 495.62 | 495.62 | 498.37 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 404.10 | 404.10 | 405.47 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 395.74 | 395.74 | 397.22 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links