| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 142.88 | 143.60 | 144.20 |
| Euro | EUR | 1 | 166.23 | 166.23 | 167.73 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 190.28 | 190.28 | 192.04 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 177.05 | 177.05 | 178.73 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 95.15 | 95.15 | 95.96 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.32 | 103.32 | 104.33 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.32 | 110.32 | 111.40 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.16 | 9.16 | 9.25 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.24 | 20.24 | 20.44 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.43 | 18.43 | 18.61 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.24 | 22.24 | 22.45 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.38 | 34.38 | 34.72 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.86 | 38.86 | 39.24 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.81 | 37.81 | 38.18 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.17 | 15.17 | 15.31 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.54 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 38.82 | 38.82 | 39.20 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.76 | 9.76 | 9.85 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 466.07 | 466.07 | 468.77 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 379.97 | 379.97 | 381.50 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 372.03 | 372.03 | 373.55 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links