| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 144.52 | 145.25 | 145.85 |
| Euro | EUR | 1 | 170.04 | 170.04 | 171.56 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 194.53 | 194.53 | 196.25 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 186.09 | 186.09 | 187.87 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 101.98 | 101.98 | 102.80 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 105.74 | 105.74 | 106.78 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 113.95 | 113.95 | 115.07 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.36 | 9.36 | 9.44 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.93 | 20.93 | 21.13 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.57 | 18.57 | 18.75 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.74 | 22.74 | 22.96 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.66 | 36.66 | 37.01 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 39.33 | 39.33 | 39.71 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 38.27 | 38.27 | 38.64 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.83 | 15.83 | 15.98 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.68 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 39.26 | 39.26 | 39.64 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.02 | 10.02 | 10.12 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 474.05 | 474.05 | 476.78 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 384.34 | 384.34 | 385.64 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 376.44 | 376.44 | 377.75 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links