| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 152.43 | 153.20 | 153.80 |
| Euro | EUR | 1 | 177.71 | 177.71 | 179.28 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 204.08 | 204.08 | 205.86 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 193.89 | 193.89 | 195.74 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 109.97 | 109.97 | 110.84 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 111.11 | 111.11 | 112.21 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.45 | 119.45 | 120.63 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.66 | 9.66 | 9.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.44 | 22.44 | 22.66 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.54 | 19.54 | 19.73 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.76 | 23.76 | 23.99 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 38.29 | 38.29 | 38.66 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 41.43 | 41.43 | 41.83 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 40.34 | 40.34 | 40.73 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.10 | 16.10 | 16.25 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.74 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 41.41 | 41.41 | 41.82 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.23 | 10.23 | 10.33 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 498.54 | 498.54 | 501.30 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 405.40 | 405.40 | 406.44 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 397.01 | 397.01 | 398.31 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links